|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Şeffaf PET Film | kalınlık aralığı: | 0,15 mm - 1,8 mm |
|---|---|---|---|
| maksimum genişlik: | 1000mm | Uygulama: | Vakum Şekillendirme, Paketleme, Termoform, Baskı ... |
| renk: | Şeffaflık, Kırmızı, Beyaz, Mavi, Siyah ... | Sertlik: | katı |
| Vurgulamak: | pet plastik film,pet plastik levha |
||
Sert Anti Sis PET Film PET Ambalaj Filmi Plastik Levhalar Hafif
Ambalaj PET Film kullanılabilir Termoform, Paketleme, Vakum Şekillendirme, Baskı, vb.
Ambalaj PET Film 'Şartname aşağıda olduğu gibi:
Kalınlık aralığı: 0.15mm - 1.8mm
maksimum genişlik: 1000mm
Paketleme: 3 "çekirdek, rulo başına 50kg - 150kg, palet üzerinde rulolar
Sertlik: Sert
Renk: Şeffaflık, Kırmızı, Beyaz, Mavi, Siyah ...
Uygulama: Vakum Şekillendirme, Paketleme, Termoform, Baskı ...
Herhangi bir sorunuz, benimle temas kurmaktan çekinmeyin lütfen!
BR
Annie
| EMLAK | BİRİMİ | SA kaplamalı | Baskı seviyesi |
Antiblock silikon Bedava |
antistatik silikon Bedava |
ESD | iletken |
| TEST EDİLEN FİLM KALINLIĞI | aa | 0.15 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.15 1.8 | 0,25 ~ 1.8 | 0,25 ~ 1.8 | 0,25 ~ 1.8 |
| GENİŞLİK | aa | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
| ÇAP | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
| YOĞUNLUK | g / cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| HAZE. | % | 0.7 (0.3 mm) | 0.7 (0.3 mm) | 0.8 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) |
| TOPLAM IŞIK AKTARIMI | % | 92 (0.3 mm) | 91 (0.3 mm) | 91 (0.3 mm) | 89 (0.3 mm) | 89 (0.3 mm) | 89 (0.3 mm) |
| ÇEKME MUKAVEMETİ, VERİM | |||||||
| MD | kg / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| TD | kg / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| AUTYOUNG ÇEKME MODÜLÜ | |||||||
| MD | kg / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| TD | kg / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| UZUN @YILED | |||||||
| MD | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| TD | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| DART ETKİSİ | |||||||
| YÜK HÜCRESİ 15KN | g / mm | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| TERMAL CAM GEÇİŞİ | |||||||
| SICAKLIK | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| KRİSTAL SICAKLIĞI | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ERGİTME SICAKLIĞI | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| GERÇEKTEN SICAKLIK | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ANTİ-STATİK DİRENÇ | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| DAYANIKLILIK, YÜZEY (NEM (% 50 ±% 2) (25 ℃) | |||||||
| Dyne - YÜZEY | 38-40 |
İlgili kişi: sales
Tel: +8618259239846